La Nord vince la 35ª edizione della tradizionale sfida Nord-Sud di fine stagione
Si è conclusa con il successo della squadra Nord per 39-10 la 35ª edizione della sfida tra le formazioni Nord-Sud, appuntamento ormai classico che segna la fine della stagione agonistica del rugby a 15 targato Messina Rugby.
Divise idealmente dalla storica direttrice cittadina di via Tommaso Cannizzaro, le due squadre si sono affrontate come da tradizione in un clima di sano agonismo, amicizia e divertimento, dando vita a una partita intensa ma giocata sempre all’insegna del rispetto e della passione per il rugby.
La squadra Nord ha imposto il proprio ritmo fin dalle prime battute, mostrando solidità in mischia e buone trame offensive, che le hanno permesso di allungare nel punteggio. La formazione Sud ha reagito con orgoglio, trovando la meta della bandiera e onorando fino all’ultimo il campo e la maglia.
Al termine dell’incontro si è svolta la cerimonia di premiazione, (clicca qui su questo link per le foto) durante la quale, oltre ai festeggiamenti per la squadra vincitrice, sono stati consegnati i riconoscimenti individuali ai giocatori che si sono distinti durante l’anno per impegno, crescita e spirito sportivo.
Una giornata di sport, sorrisi e appartenenza che, come ogni anno, rinnova lo spirito della nostra comunità rugbistica e ci proietta con entusiasmo verso la prossima stagione.
Albo d'oro Nord-Sud
| Anno | Squadra | Squadra | Risultato | Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1991 | Nord | Sud | 37-35 | Nord |
| 1992 | Nord | Sud | 9-11 | Sud |
| 1993 | Nord | Sud | 48-36 | Nord |
| 1994 | Nord | Sud | 15-10 | Nord |
| 1995 | Nord | Sud | 25-25 | Pari |
| 1996 | Nord | Sud | 31-3 | Nord |
| 1997 | Nord | Sud | 7-0 | Nord |
| 1998 | Nord | Sud | 10-3 | Nord |
| 1999 | Nord | Sud | 19-7 | Nord |
| 2000 | Nord | Sud | 13-6 | Nord |
| 2001 | Nord | Sud | 57-7 | Nord |
| 2002 | Nord | Sud | 26-24 | Nord |
| 2003 | Nord | Sud | 10-12 | Sud |
| 2004 | Nord | Sud | Non disputato | |
| 2005 | Nord | Sud | Non disputato | |
| 2006 | Nord | Sud | Non disputato | |
| 2007 | Nord | Sud | Non disputato | |
| 2008 | Nord | Sud | Non disputato | |
| 2009 | Nord | Sud | 24-20 | Nord |
| 2010 | Nord | Sud | 25-25 | Pari |
| 2011 | Nord | Sud | 19-21 | Sud |
| 2012 | Nord | Sud | 11-10 | Nord |
| 2013 | Nord | Sud | 14-18 | Sud |
| 2014 | Nord | Sud | 8-13 | Sud |
| 2015 | Nord | Sud | 10-5 | Nord |
| 2016 | Nord | Sud | 14-10 | Nord |
| 2017 | Nord | Sud | 3-8 | Sud |
| 2018 | Nord | Sud | 54-34 | Nord |
| 2019 | Nord | Sud | 19-19 | Pari |
| 2020 | Nord | Sud | Non disputato | |
| 2021 | Nord | Sud | Non disputato | |
| 2022 | Nord | Sud | 12-26 | Sud |
| 2023 | Nord | Sud | 13-23 | Sud |
| 2024 | Nord | Sud | 45-42 | Nord |
| 2025 | Nord | Sud | 39-10 | Nord |

