MESSINA – La tradizionale Nord-Sud chiude la stagione 2023-2024 venerdì 14 giugno 2024 alle 20. La manifestazione giunta alla XXXIV edizione è l’ultimo atto di una stagione che ha visto la nostra società protagonista nei campionati disputati.
La tradizionale partita nata circa 30 anni fa in seno alla società Clan Messina, è riservata agli atleti senior e under 18 che hanno vestito la maglia di una delle società messinesi e che potranno così chiudere una faticosa stagione in un clima di sano agonismo e goliardia.
L’appartenenza all’una o all’altra squadra passa lungo la direttrice della Via Tommaso Cannizzaro di Messina. La storia di questa stracittadina parla di partite tirate e combattute. Infatti solo in tre occasioni il risultato è finito in parità, come nell’ultima edizione disputata, prima della pandemia nel 2019 che finì 19-19.
La squadra vincente guadagna il diritto a giocare con la maglia ufficiale della società nella prossima edizione e il diritto di sedere sulla panchina lato monte dello stadio.
I “nordisti” si sono imposti complessivamente in 15 edizioni mentre il Sud ha vinto solo 7 volte.
L’edizione 2023 è stata vinta dal Sud 23-13.
Al termine dell’incontro il terzo tempo durante il quale saranno premiati i tesserati che si sono distinti durante la stagione.
Albo d'oro Nord-Sud
| Anno | Squadra | Squadra | Risultato | Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1991 | Nord | Sud | 37-35 | Nord |
| 1992 | Nord | Sud | 9-11 | Sud |
| 1993 | Nord | Sud | 48-36 | Nord |
| 1994 | Nord | Sud | 15-10 | Nord |
| 1995 | Nord | Sud | 25-25 | Pari |
| 1996 | Nord | Sud | 31-3 | Nord |
| 1997 | Nord | Sud | 7-0 | Nord |
| 1998 | Nord | Sud | 10-3 | Nord |
| 1999 | Nord | Sud | 19-7 | Nord |
| 2000 | Nord | Sud | 13-6 | Nord |
| 2001 | Nord | Sud | 57-7 | Nord |
| 2002 | Nord | Sud | 26-24 | Nord |
| 2003 | Nord | Sud | 10-12 | Sud |
| 2004 | Nord | Sud | Non disputato | |
| 2005 | Nord | Sud | Non disputato | |
| 2006 | Nord | Sud | Non disputato | |
| 2007 | Nord | Sud | Non disputato | |
| 2008 | Nord | Sud | Non disputato | |
| 2009 | Nord | Sud | 24-20 | Nord |
| 2010 | Nord | Sud | 25-25 | Pari |
| 2011 | Nord | Sud | 19-21 | Sud |
| 2012 | Nord | Sud | 11-10 | Nord |
| 2013 | Nord | Sud | 14-18 | Sud |
| 2014 | Nord | Sud | 8-13 | Sud |
| 2015 | Nord | Sud | 10-5 | Nord |
| 2016 | Nord | Sud | 14-10 | Nord |
| 2017 | Nord | Sud | 3-8 | Sud |
| 2018 | Nord | Sud | 54-34 | Nord |
| 2019 | Nord | Sud | 19-19 | Pari |
| 2020 | Nord | Sud | Non disputato | |
| 2021 | Nord | Sud | Non disputato | |
| 2022 | Nord | Sud | 12-26 | Sud |
| 2023 | Nord | Sud | 13-23 | Sud |
| 2024 | Nord | Sud | 45-42 | Nord |
| 2025 | Nord | Sud | 39-10 | Nord |

