Classifiche
P | W | D | L | PF | PA | PD | B | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rugby L'Aquila | 22 | 18 | 2 | 2 | 849 | 210 | 639 | 16 | 92 |
2 | US Roma Rugby | 22 | 19 | 1 | 2 | 612 | 306 | 306 | 10 | 88 |
3 | Frascati rugby 2015 | 22 | 15 | 1 | 6 | 801 | 403 | 398 | 18 | 80 |
4 | Rugby Lions Alto Lazio | 22 | 15 | 0 | 7 | 707 | 431 | 276 | 15 | 75 |
5 | Colleferro Rugby | 22 | 14 | 0 | 8 | 674 | 460 | 214 | 18 | 74 |
6 | Unione Rugby Capitolina | 22 | 12 | 0 | 10 | 647 | 407 | 240 | 19 | 67 |
7 | Messina rugby | 22 | 8 | 0 | 14 | 526 | 756 | -230 | 13 | 45 |
8 | Cus Catania rugby | 22 | 7 | 0 | 15 | 479 | 642 | -163 | 13 | 41 |
9 | Amatori Catania 1963 | 22 | 6 | 0 | 16 | 387 | 684 | -297 | 8 | 32 |
10 | Rugby Perugia | 22 | 6 | 0 | 16 | 445 | 746 | -301 | 8 | 32 |
11 | Benevento rugby | 22 | 5 | 0 | 17 | 332 | 842 | -510 | 6 | 26 |
12 | Arechi Rugby Salerno | 22 | 5 | 0 | 17 | 301 | 873 | -572 | 6 | 26 |
Risultati
Prossimi incontri In Casa
Non ci sono altre partite in programma.
Prossimi incontri In Trasferta
Non ci sono altre partite in programma.