Domenica 11 maggio alle ore 18, presso lo stadio del rugby Arturo Sciavicco di Messina, andrà in scena la XXXV edizione della Nord-Sud, la tradizionale partita che segna la conclusione della stagione agonistica 2024/2025 del rugby messinese.
Nata oltre trent’anni fa all’interno della società Clan Messina, la Nord-Sud rappresenta oggi un appuntamento irrinunciabile per gli atleti senior e under 18 che hanno indossato, nel corso della loro carriera, la maglia di una delle società rugbistiche cittadine. Una sfida che va oltre il risultato, ma che ogni anno rinnova il suo fascino, mettendo in campo l’identità, il senso di appartenenza e la voglia di ritrovarsi, in un clima di sano agonismo e immancabile goliardia.
Il criterio di appartenenza all’una o all’altra squadra si basa sulla direttrice di via Tommaso Cannizzaro, che divide simbolicamente la città in due parti: la zona Nord e quella Sud.
Da sempre, la partita si caratterizza per l’equilibrio e la combattività, come dimostrano i numerosi incontri decisi solo all’ultimo minuto e le sole tre edizioni terminate in parità, l’ultima delle quali nel 2019 (19-19), prima dell’interruzione causata dalla pandemia per il Covid.
Oltre alla gloria e al trofeo, la squadra vincente conquista il diritto a disputare la prossima edizione indossando la maglia ufficiale della società e a occupare la panchina lato monte dello Sciavicco, tradizionalmente riservata alla squadra di casa. Ai perdenti, come da tradizione, spetta invece la “gavetta”, in uno spirito di allegra punizione e cameratismo.
A oggi, il Nord ha conquistato 15 edizioni, mentre il Sud si è imposto 7 volte.
L’edizione 2024 ha visto prevalere il Nord con il punteggio di 45-43, in una sfida spettacolare e combattuta fino all’ultimo pallone.
Al termine della tradizionale partita si terranno le premiazioni ufficiali e il terzo tempo finale, momento conviviale e simbolo del nostro sport.
Albo d'oro Nord-Sud
Anno | Squadra | Squadra | Risultato | Vincitore |
---|---|---|---|---|
1991 | Nord | Sud | 37-35 | Nord |
1992 | Nord | Sud | 9-11 | Sud |
1993 | Nord | Sud | 48-36 | Nord |
1994 | Nord | Sud | 15-10 | Nord |
1995 | Nord | Sud | 25-25 | Pari |
1996 | Nord | Sud | 31-3 | Nord |
1997 | Nord | Sud | 7-0 | Nord |
1998 | Nord | Sud | 10-3 | Nord |
1999 | Nord | Sud | 19-7 | Nord |
2000 | Nord | Sud | 13-6 | Nord |
2001 | Nord | Sud | 57-7 | Nord |
2002 | Nord | Sud | 26-24 | Nord |
2003 | Nord | Sud | 10-12 | Sud |
2004 | Nord | Sud | Non disputato | |
2005 | Nord | Sud | Non disputato | |
2006 | Nord | Sud | Non disputato | |
2007 | Nord | Sud | Non disputato | |
2008 | Nord | Sud | Non disputato | |
2009 | Nord | Sud | 24-20 | Nord |
2010 | Nord | Sud | 25-25 | Pari |
2011 | Nord | Sud | 19-21 | Sud |
2012 | Nord | Sud | 11-10 | Nord |
2013 | Nord | Sud | 14-18 | Sud |
2014 | Nord | Sud | 8-13 | Sud |
2015 | Nord | Sud | 10-5 | Nord |
2016 | Nord | Sud | 14-10 | Nord |
2017 | Nord | Sud | 3-8 | Sud |
2018 | Nord | Sud | 54-34 | Nord |
2019 | Nord | Sud | 19-19 | Pari |
2020 | Nord | Sud | Non disputato | |
2021 | Nord | Sud | Non disputato | |
2022 | Nord | Sud | 12-26 | Sud |
2023 | Nord | Sud | 13-23 | Sud |
2024 | Nord | Sud | 45-42 | Nord |
2025 | Nord | Sud |






